PAXml-import (löneunderlag)
PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram.
Om du har ett försystem/tidregistreringssystem kan du importera lönetransaktioner och avvikelser till BL Lön Plus via PAXml-import i BL App.
Det som krävs då är att man kopplar de olika händelserna som finns i försystemet till de så kallade PAXml-koderna som BL Lön Plus hanterar. Här skiljer man på tidkoder och lönekoder.
Frånvaro, som till exempel sjukdom, semester och föräldraledighet hanteras som tidkoder.
Närvaro och tillägg, så som mertid, övertid, OB-ersättning, helglön med mera kan vanligtvis hanteras antingen som tidkoder eller lönekoder.
Tidssaldo, som till exempel flextid, hanteras som tidkoder
Övriga ersättningar, som till exempel traktamenten, milersättning, provision och utlägg hanteras som lönekoder
Om närvaro och tillägg skickas som tidkod eller lönekod styrs från ditt försystem.
Löneunderlag som överförs till BL Lön Plus landar antingen i kalendariet (för de avvikelser som hanteras där) eller under Uppläggning - Kommande lönerader. Därefter fungerar det som vanligt precis som om du hade registrerat direkt i BL Lön.
I listan nedan syns vilka tidkoder och lönekoder som BL Lön Plus hanterar. Det är i försystemet som du får koppla de olika händelserna mot rätt tidkod/lönekod. Denna lista kommer att uppdateras löpande vid förändringar.
Observera! Om du försöker att importera en tid- eller lönekod som inte finns i listan nedan så kommer filen inte kunna tas emot, så det är av största vikt att kopplingen blir rätt!
Beskrivning | Tidkod | Lönekod | Hur det landar i BL Lön Plus |
Frånvaro | |||
Sjukdom | SJK | - | Sjuk |
Arbetsskada | ASK | - | Annan frånvaro* |
Havandeskapspenning | HAV | - | Graviditetspenning |
Föräldraledig | FPE | - | Föräldraledighet |
Vård av barn | VAB | - | Vård av barn |
Smittbärare | SMB | - | Smittbärare |
Utbildning (semestergrundande) | UTB | - | Facklig utbildning |
Militärtjänst (max 60 dagar) | MIL | - | Militärtjänst |
Närståendevård | NÄR | - | Närståendevård |
Tjänstledig | TJL | - | Tjänstledig |
Semester | SEM | - | Semester |
Kompledig | KOM | - | Uttag komptid, ledighet |
Permission | PEM | - | Löneart 48120 Permission |
Permitterad | PER | - | Löneart 48190 Permittering |
Fackligt arbete | FAC | - | Annan frånvaro* |
Kontaktdagar | KON | - | Kontaktdagar |
10-dagar vid barns födelse/Pappadagar | PAP | - | 10-dagar |
Närvaro | |||
Arbetstid (inom schemat) | TID | TID | Vid löneavtal med timlön: Avvikelsen Timlön. Vid månadslön händer inget alls. |
Mertid | MER | MER | Mertid |
Övertid 1 - Betalning | ÖT1 | ÖT1 | Övertid - motsvarande Ö1 i löneavtalet |
Övertid 2 - Betalning | ÖT2 | ÖT2 | Övertid - motsvarande Ö2 i löneavtalet |
Övertid 3 - Betalning | ÖT3 | ÖT3 | Övertid - motsvarande Ö3 i löneavtalet |
Övertid 4 - Betalning | ÖT4 | ÖT4 | Övertid - motsvarande Ö4 i löneavtalet (finns ej för Tjänstemän med månadslön) |
Övertid 5 - Betalning | ÖT5 | ÖT5 | Övertid - motsvarande Ö5 i löneavtalet (finns ej för Tjänstemän med månadslön) |
Övertid 1 - Komptid (1:1) | ÖK1 | ÖK1 | Intjänad komptid, ingen uppräkning |
Övertid 2 - Komptid (1:1,5) | ÖK2 | ÖK2 | Intjänad komptid, uppräknat x 1,5 |
Övertid 3 - Komptid (1:2) | ÖK3 | ÖK3 | Intjänad komptid, uppräknat x 2 |
Övertid 4 - Komptid (1:1,3) | ÖK4 | ÖK4 | Intjänad komptid, uppräknat x 1,3 |
Övertid 5 - Komptid (1:1,7) | ÖK5 | ÖK5 | Intjänad komptid, uppräknat x 1,7 |
Jourtid 1 | JR1 | JR1 | Jourtid 1 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Jourtid 2 | JR2 | JR2 | Jourtid 2 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Beredskapstid 1 | BE1 | BE1 | Beredskapstid 1 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Beredskapstid 2 | BE2 | BE2 | Beredskapstid 2 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Beredskapstid 3 | BE3 | BE3 | Beredskapstid 3 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Restid 1 | RE1 | RE1 | Restid 1 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Restid 2 | RE2 | RE2 | Restid 2 (endast för Tjänstemän med månadslön) |
Tillägg | |||
OB-ersättning 1 | OB1 | OB1 | OB - motsvarande O1 i löneavtalet |
OB-ersättning 2 | OB2 | OB2 | OB - motsvarande O2 i löneavtalet |
OB-ersättning 3 | OB3 | OB3 | OB - motsvarande O3 i löneavtalet |
OB-ersättning 4 | OB4 | OB4 | OB - motsvarande O4 i löneavtalet |
OB-ersättning 5 | OB5 | OB5 | OB - motsvarande O5 i löneavtalet (finns ej för Tjänstemän) |
Helglön | - | HLG | Löneart 11500 Helglön |
Tidssaldo | |||
Flextid +/- | FLX | - | Löneart 93310 Flextid |
Ersättning | |||
Utlägg | - | UTLÄGG | Löneart 52200 Utlägg |
Inrikes traktamente - skattefri | - | INR_FRI | Löneart 53110 Inrikes traktamente - skattefritt |
Inrikes traktamente - skattepliktig | - | INR_SKT | Löneart 53150 Inrikes traktamente - skattepliktigt |
Inrikes helt traktamente - skattefri | - | INRHEL_FRI | Löneart 53112 Inrikes helt traktamente - skattefritt |
Inrikes helt traktamente - skattepliktig | - | INRHEL_SKT | Löneart 53152 Inrikes helt traktamente - skattepliktigt |
Inrikes halvt traktamente - skattefri | - | INRHLV_FRI | Löneart 53113 Inrikes halvt traktamente - skattefritt |
Inrikes halvt traktamente - skattepliktig | - | INRHLV_SKT | Löneart 53153 Inrikes halvt traktamente - skattepliktigt |
Inrikes endagstraktamente - skattepliktigt | - | INRDAG_SKT | Löneart 53151 Inrikes endagstraktamente - skattepliktigt |
Inrikes nattraktamente - skattefri | - | INRNAT_FRI | Löneart 53114 Inrikes nattraktamente - skattefritt |
Inrikes nattraktamente - skattepliktig | - | INRNAT_SKT | Löneart 53154 Inrikes nattraktamente - skattepliktigt |
Utrikes traktamente - skattefri | - | UTR_FRI | Löneart 53210 Utrikes traktamente - skattefritt |
Utrikes traktamente - skattepliktig | - | UTR_SKT | Löneart 53250 Utrikes traktamente - skattepliktigt |
Utrikes helt traktamente - skattefri | - | UTRHEL_FRI | Löneart 53212 Utrikes helt traktamente - skattefritt |
Utrikes helt traktamente - skattepliktig | - | UTRHEL_SKT | Löneart 53252 Utrikes helt traktamente - skattepliktigt |
Utrikes halvt traktamente - skattefri | - | UTRHLV_FRI | Löneart 53213 Utrikes halvt traktamente - skattefritt |
Utrikes halvt traktamente - skattepliktig | - | UTRHLV_SKT | Löneart 53253 Utrikes halvt traktamente - skattepliktigt |
Utrikes endagstraktamente - skattepliktigt | - | UTRDAG_SKT | Löneart 53251 Utrikes endagstraktamente - skattepliktigt |
Utrikes nattraktamente - skattefri | - | UTRNAT_FRI | Löneart 53214 Utrikes nattraktamente - skattefritt |
Utrikes nattraktamente - skattepliktig | - | UTRNAT_SKT | Löneart 53254 Utrikes nattraktamente - skattepliktigt |
Milersättning - skattefri | - | MIL_FRI | Löneart 51110 Bilersättning skattefri (km) |
Milersättning - skattepliktig | - | MIL_SKT | Löneart 51120 Bilersättning skattepliktig (km) |
Milersättning privatbil - skattefri | - | MILPRI_FRI | Löneart 51110 Bilersättning skattefri (km) |
Milersättning privatbil - skattepliktig | - | MILPRI_SKT | Löneart 51120 Bilersättning skattepliktig (km) |
Milersättning tjänstebil - skattefri | - | MILFTG_FRI | Löneart 51140 Milersättning tjänstebil skattefri (km) |
Milersättning tjänstebil - skattepliktig | - | MILFTG_SKT | Löneart 51150 Milersättning tjänstebil skattepliktig (km) |
Milersättning tjänstebil diesel - skattefri | - | MILDIS_FRI | Löneart 51140 Milersättning tjänstebil skattefri (km) |
Milersättning tjänstebil diesel - skattepliktig | - | MILDIS_SKT | Löneart 51150 Milersättning tjänstebil skattepliktig (km) |
Milersättning tjänstebil el - skattefri | - | MILEL_FRI | Löneart 51145 Milersättning tjänstebil el skattefri (km) |
Kostförmån | - | MATFRM | Löneart 21400 Kostförmån helt fri kost |
Kostförmån frukost | - | MATFRM_FRU | Löneart 21100 Kostförmån frukost |
Kostförmån lunch | - | MATFRM_LCH | Löneart 21200 Kostförmån lunch |
Kostförmån middag | - | MATFRM_MID | Löneart 21300 Kostförmån middag |
Kostförmån frukost utrikes | - | UTRFRM_FRU | Löneart 21100 Kostförmån frukost |
Kostförmån lunch utrikes | - | UTRFRM_LCH | Löneart 21200 Kostförmån lunch |
Kostförmån middag utrikes | - | UTRFRM_MID | Löneart 21300 Kostförmån middag |
Måltidsreduktion | - | MATRED | Löneart 53120 Måltidsreduktion inrikes - helt fri kost |
Måltidsreduktion frukost | - | MATRED_FRU | Löneart 53121 Måltidreduktion inrikes - frukost |
Måltidsreduktion lunch | - | MATRED_LCH | Löneart 53122 Måltidreduktion inrikes - lunch |
Måltidsreduktion middag | - | MATRED_MID | Löneart 53123 Måltidreduktion inrikes - middag |
Måltidsreduktion utrikes | - | UTRRED | Löneart 53320 Måltidsreduktion utrikes - helt fri kost |
Måltidsreduktion frukost utrikes | - | UTRRED_FRU | Löneart 53221 Måltidreduktion utrikes - frukost |
Måltidsreduktion lunch utrikes | - | UTRRED_LCH | Löneart 53222 Måltidreduktion utrikes - lunch |
Måltidsreduktion middag utrikes | - | UTRRED_MID | Löneart 53223 Måltidreduktion utrikes - middag |
*De tidkoder som går in som avvikelsen “Annan frånvaro” i BL Lön Plus och kommer att slås ihop i löneregistreringen.
Vi kan inte ta emot dimensioner på händelserna, dvs det går inte att skicka med till exempel projekt eller kostnadsställe. Vi kan inte heller ta emot schemaposter. Du behöver därför ställa in i försystemet så att denna typ av information inte skickas med i filen för att vi ska kunna ta emot den. Se även till att hålla schemat i BL Lön Plus uppdaterat för korrekt hantering av till exempel frånvaro. |
Förutsättningar
För att du ska kunna importera PAXml-filer är det några saker som behöver göras:
Du behöver ha licens för BL Lön Plus och ha aktiverat semesterhanteringen i företaget.
Du behöver ha tillgång till företaget i BL App samt där ha rättigheter som ger dig tillgång till Inställningar och Import
Om du inne på Import inte ser alternativet för PAXml-fil, kontakta lönesupporten så kopplar vi på det åt dig.
När du gjort inställningar i ditt försystem och exporterat filen så laddar du upp den i BL App under Inställningar – Import – PAXml-fil.
Efter importen så ser du de importerade tidkoderna/lönekoderna under Uppläggning - Kommande lönerader och/eller som avvikelser i kalendariet/Löneregistering - Avvikelser.
Det går inte att ångra en inläst fil utan då måste kommande lönerader och avvikelser rensas manuellt.
Om du importerar filen INNAN du skapar löneperioden så får du in kommande lönerader och/eller avvikelser från PAXml-filen automatiskt på lönen.
Om du redan skapat löneperioden innan du läser in PAXml-filen så hämtar du upp avvikelserna under Avvikelser - Hämta avvikelser för perioden på var och en av de anställda. Även kommande lönerader hämtas upp i löneregistreringen, via knappen Mer - Hämta kommande lönerader.
Du kan sedan gå vidare med löneregisteringen.
Om du har ändrat antal eller belopp i löneregistreringen på något som kommit in via Kommande lönerader (tre- eller femställiga lönearter), så kommer differensen ligga kvar och därför komma med på nästa lön om du inte rensar dessa under Uppläggning- Kommande lönerader efter lönekörningen.
Vanliga fel
Om du stöter på problem när du ska läsa in en PAXml-fil så kontrollera följande;
Att du endast skickar koder som vi har stöd för.
Att det finns ett schema kopplat i BL Lön Plus på samtliga personer som du försöker läsa in avvikelser på.