PAXml-import (löneunderlag)
PAXml är ett standardformat för överföring av löneunderlag från ett försystem till ett löneprogram.
Om du har ett försystem/tidregistreringssystem kan du importera lönetransaktioner och avvikelser till BL Lön Plus via PAXml-import i BL App.
Det som krävs då är att man kopplar de olika händelserna som finns i försystemet till de så kallade PAXml-koderna som BL Lön Plus hanterar. Här skiljer man på tidkoder och lönekoder.
Frånvaro, som till exempel sjukdom, semester och föräldraledighet hanteras som tidkoder.
Närvaro och tillägg, så som mertid, övertid, OB-ersättning, helglön med mera kan vanligtvis hanteras antingen som tidkoder eller lönekoder.
Tidssaldo, som till exempel flextid, hanteras som tidkoder
Övriga ersättningar, som till exempel traktamenten, milersättning, provision och utlägg hanteras som lönekoder
Om närvaro och tillägg skickas som tidkod eller lönekod styrs från ditt försystem.
Löneunderlag som överförs till BL Lön Plus landar antingen i kalendariet (för de avvikelser som hanteras där) eller under Uppläggning - Kommande lönerader. Därefter fungerar det som vanligt precis som om du hade registrerat direkt i BL Lön.
I listan nedan syns vilka tidkoder och lönekoder som BL Lön Plus hanterar. Det är i försystemet som du får koppla de olika händelserna mot rätt tidkod/lönekod. Denna lista kommer att uppdateras löpande vid förändringar.
Observera! Om du försöker att importera en tid- eller lönekod som inte finns i listan nedan så kommer filen inte kunna tas emot, så det är av största vikt att kopplingen blir rätt!
OBS! För att scrolla i sidled - gå längst ner i tabellen. |
Beskrivning | Typ | Tidkod | Lönekod | Hur det landar i BL Lön Plus | |
Sjukdom | Frånvaro | SJK | - | Avvikelse: Sjuk | |
Arbetsskada | Frånvaro | ASK | - | Avvikelse: Annan frånvaro* | |
Havandeskapspenning | Frånvaro | HAV | - | Avvikelse: Graviditetspenning | |
Föräldraledig | Frånvaro | FPE | - | Avvikelse: Föräldraledighet | |
Vård av barn | Frånvaro | VAB | - | Avvikelse: Vård av barn | |
Smittbärare | Frånvaro | SMB | - | Avvikelse: Smittbärare | |
Utbildning (semestergrundande) | Frånvaro | UTB | - | Avvikelse: Facklig utbildning | |
Militärtjänst (max 60 dagar) | Frånvaro | MIL | - | Avvikelse: Militärtjänst | |
Närståendevård | Frånvaro | NÄR | - | Avvikelse: Närståendevård | |
Tjäntsledig | Frånvaro | TJL | - | Avvikelse: Tjänstledig | |
Semester | Frånvaro | SEM | - | Avvikelse: Semester | |
Kompledig | Frånvaro | KOM | - | Avvikelse: Uttag komptid, ledighet | |
Permission | Frånvaro | PEM | - | Kommande lönerad: löneart 48120 | |
Permitterad | Frånvaro | PER | - | Kommande lönerad: löneart 48190 | |
Fackligt arbete | Frånvaro | FAC | - | Avvikelse: Annan frånvaro* | |
Kontaktdagar | Frånvaro | KON | - | Avvikelse: Kontaktdagar | |
10-dagar vid barns födelse/Pappadagar | Frånvaro | PAP | - | Avvikelse: 10-dagar | |
Arbetstid (inom schemat) | Närvaro | TID | TID | Vid löneavtal med timlön: Avvikelse: Timlön Vid månadslön händer inget alls. | |
Mertid | Närvaro | MER | MER | Avvikelse: Mertid | |
Övertid 1 - Betalning | Närvaro | ÖT1 | ÖT1 | Avvikelse: Övertid - den typ som har koden Ö1 i löneavtalet. | |
Övertid 2 - Betalning | Närvaro | ÖT2 | ÖT2 | Avvikelse: Övertid - den typ som har koden Ö2 i löneavtalet. | |
Övertid 3 - Betalning | Närvaro | ÖT3 | ÖT3 | Avvikelse: Övertid - den typ som har koden Ö3 i löneavtalet. | |
Övertid 4 - Betalning | Närvaro | ÖT4 | ÖT4 | Avvikelse: Övertid - den typ som har koden Ö4 i löneavtalet. (finns ej för Tjänstemän med månadslön) | |
Övertid 5 - Betalning | Närvaro | ÖT5 | ÖT5 | Avvikelse: Övertid - den typ som har koden Ö5 i löneavtalet. (finns ej för Tjänstemän med månadslön) | |
Övertid 1 - Komptid (1:1) | Närvaro | ÖK1 | ÖK1 | Avvikelse: Intjänad komptid | |
Övertid 2 - Komptid (1:1,5) | Närvaro | ÖK2 | ÖK2 | Avvikelse: Intjänad komptid, uppräknat x 1,5 | |
Övertid 3 - Komptid (1:2) | Närvaro | ÖK3 | ÖK3 | Avvikelse: Intjänad komptid, uppräknat x 2 | |
Övertid 4 - Komptid (1:1,3) | Närvaro | ÖK4 | ÖK4 | Avvikelse: Intjänad komptid, uppräknat x 1,3 | |
Övertid 5 - Komptid (1:1,7) | Närvaro | ÖK5 | ÖK5 | Avvikelse: Intjänad komptid, uppräknat x 1,7 | |
Jourtid 1 | Närvaro | JR1 | JR1 | Avvikelse: Jourtid 1 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
Jourtid 2 | Närvaro | JR2 | JR2 | Avvikelse: Jourtid 2 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
Beredskapstid 1 | Närvaro | BE1 | BE1 | Avvikelse: Beredskapstid 1 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
Beredskapstid 2 | Närvaro | BE2 | BE2 | Avvikelse: Beredskapstid 2 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
Beredskapstid 3 | Närvaro | BE3 | BE3 | Avvikelse: Beredskapstid 3 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
Restid 1 | Närvaro | RE1 | RE1 | Avvikelse: Restid 1 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
Restid 2 | Närvaro | RE2 | RE2 | Avvikelse: Restid 2 (endast för Tjänstemän med månadslön) | |
OB-ersättning 1 | Tillägg | OB1 | OB1 | Avvikelse: OB - den typ som har koden O1 i löneavtalet | |
OB-ersättning 2 | Tillägg | OB2 | OB2 | Avvikelse: OB - den typ som har koden O2 i löneavtalet | |
OB-ersättning 3 | Tillägg | OB3 | OB3 | Avvikelse: OB - den typ som har koden O3 i löneavtalet | |
OB-ersättning 4 | Tillägg | OB4 | OB4 | Avvikelse: OB - den typ som har koden O4 i löneavtalet | |
OB-ersättning 5 | Tillägg | OB5 | OB5 | Avvikelse: OB - den typ som har koden O5 i löneavtalet (finns ej för Tjänstemän) | |
Helglön | Tillägg | - | HLG | Kommande lönerader: Löneart 11500 Helglön | |
Flextid +/- | Tidssaldo | FLX | - | Kommande lönerader: Löneart 93310 Flextid | |
Utlägg | Ersättning | - | UTLÄGG | Kommande lönerader: Löneart 52200 Utlägg | |
Inrikes traktamente - skattefri | Ersättning | - | INR_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53110 Inrikes traktamente - skattefritt | |
Inrikes traktamente - skattepliktig | Ersättning | - | INR_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53150 Inrikes traktamente - skattepliktigt | |
Inrikes helt traktamente - skattefri | Ersättning | - | INRHEL_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53112 Inrikes helt traktamente - skattefritt | |
Inrikes helt traktamente - skattepliktig | Ersättning | - | INRHEL_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53152 Inrikes helt traktamente - skattepliktigt | |
Inrikes halvt traktamente - skattefri | Ersättning | - | INRHLV_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53113 Inrikes halvt traktamente - skattefritt | |
Inrikes halvt traktamente - skattepliktig | Ersättning | - | INRHLV_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53153 Inrikes halvt traktamente - skattepliktigt | |
Inrikes endagstraktamente - skattepliktigt | Ersättning | - | INRDAG_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53151 Inrikes endagstraktamente - skattepliktigt | |
Inrikes nattraktamente - skattefri | Ersättning | - | INRNAT_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53114 Inrikes nattraktamente - skattefritt | |
Inrikes nattraktamente - skattepliktig | Ersättning | - | INRNAT_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53154 Inrikes nattraktamente - skattepliktigt | |
Utrikes traktamente - skattefri | Ersättning | - | UTR_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53210 Utrikes traktamente - skattefritt | |
Utrikes traktamente - skattepliktig | Ersättning | - | UTR_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53250 Utrikes traktamente - skattepliktigt | |
Utrikes helt traktamente - skattefri | Ersättning | - | UTRHEL_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53212 Utrikes helt traktamente - skattefritt | |
Utrikes helt traktamente - skattepliktig | Ersättning | - | UTRHEL_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53252 Utrikes helt traktamente - skattepliktigt | |
Utrikes halvt traktamente - skattefri | Ersättning | - | UTRHLV_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53213 Utrikes halvt traktamente - skattefritt | |
Utrikes halvt traktamente - skattepliktig | Ersättning | - | UTRHLV_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53253 Utrikes halvt traktamente - skattepliktigt | |
Utrikes endagstraktamente - skattepliktigt | Ersättning | - | UTRDAG_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53251 Utrikes endagstraktamente - skattepliktigt | |
Utrikes nattraktamente - skattefri | Ersättning | - | UTRNAT_FRI | Kommande lönerader: Löneart 53214 Utrikes nattraktamente - skattefritt | |
Utrikes nattraktamente - skattepliktig | Ersättning | - | UTRNAT_SKT | Kommande lönerader: Löneart 53254 Utrikes nattraktamente - skattepliktigt | |
Milersättning - skattefri | Ersättning | - | MIL_FRI | Kommande lönerader: Löneart 51110 Bilersättning skattefri (km) | |
Milersättning - skattepliktig | Ersättning | - | MIL_SKT | Kommande lönerader: Löneart 51120 Bilersättning skattepliktig (km) | |
Milersättning privatbil - skattefri | Ersättning | - | MILPRI_FRI | Kommande lönerader: Löneart 51110 Bilersättning skattefri (km) | |
Milersättning privatbil - skattepliktig | Ersättning | - | MILPRI_SKT | Kommande lönerader: Löneart 51120 Bilersättning skattepliktig (km) | |
Milersättning tjänstebil - skattefri | Ersättning | - | MILFTG_FRI | Kommande lönerader: Löneart 51140 Milersättning tjänstebil skattefri (km) | |
Milersättning tjänstebil - skattepliktig | Ersättning | - | MILFTG_SKT | Kommande lönerader: Löneart 51150 Milersättning tjänstebil skattepliktig (km) | |
Milersättning tjänstebil diesel - skattefri | Ersättning | - | MILDIS_FRI | Kommande lönerader: Löneart 51140 Milersättning tjänstebil skattefri (km) | |
Milersättning tjänstebil diesel - skattepliktig | Ersättning | - | MILDIS_SKT | Kommande lönerader: Löneart 51150 Milersättning tjänstebil skattepliktig (km) | |
Milersättning tjänstebil el - skattefri | Ersättning | - | MILEL_FRI | Kommande lönerader: Löneart 51145 Milersättning tjänstebil el skattefri (km) | |
Kostförmån | Ersättning | - | MATFRM | Kommande lönerader: Löneart 21400 Kostförmån helt fri kost | |
Kostförmån frukost | Ersättning | - | MATFRM_FRU | Kommande lönerader: Löneart 21100 Kostförmån frukost | |
Kostförmån lunch | Ersättning | - | MATFRM_LCH | Kommande lönerader: Löneart 21200 Kostförmån lunch | |
Kostförmån middag | Ersättning | - | MATFRM_MID | Kommande lönerader: Löneart 21300 Kostförmån middag | |
Kostförmån frukost utrikes | Ersättning | - | UTRFRM_FRU | Kommande lönerader: Löneart 21100 Kostförmån frukost | |
Kostförmån lunch utrikes | Ersättning | - | UTRFRM_LCH | Kommande lönerader: Löneart 21200 Kostförmån lunch | |
Kostförmån middag utrikes | Ersättning | - | UTRFRM_MID | Kommande lönerader: Löneart 21300 Kostförmån middag | |
Måltidsreduktion | Ersättning | - | MATRED | Kommande lönerader: Löneart 53120 Måltidsreduktion inrikes - helt fri kost | |
Måltidsreduktion frukost | Ersättning | - | MATRED_FRU | Kommande lönerader: Löneart 53121 Måltidreduktion inrikes - frukost | |
Måltidsreduktion lunch | Ersättning | - | MATRED_LCH | Kommande lönerader: Löneart 53122 Måltidreduktion inrikes - lunch | |
Måltidsreduktion middag | Ersättning | - | MATRED_MID | Kommande lönerader: Löneart 53123 Måltidreduktion inrikes - middag | |
Måltidsreduktion utrikes | Ersättning | - | UTRRED | Kommande lönerader: Löneart 53320 Måltidsreduktion utrikes - helt fri kost | |
Måltidsreduktion frukost utrikes | Ersättning | - | UTRRED_FRU | Kommande lönerader: Löneart 53221 Måltidreduktion utrikes - frukost | |
Måltidsreduktion lunch utrikes | Ersättning | - | UTRRED_LCH | Kommande lönerader: Löneart 53222 Måltidreduktion utrikes - lunch | |
Måltidsreduktion middag utrikes | Ersättning | - | UTRRED_MID | Kommande lönerader: Löneart 53223 Måltidreduktion utrikes - middag |
*De tidkoder som går in som avvikelsen “Annan frånvaro” i BL Lön Plus och kommer att slås ihop i löneregistreringen.
Vi kan inte ta emot dimensioner på händelserna, dvs det går inte att skicka med till exempel projekt eller kostnadsställe. Vi kan inte heller ta emot schemaposter. Du behöver därför ställa in i försystemet så att denna typ av information inte skickas med i filen för att vi ska kunna ta emot den. Se även till att hålla schemat i BL Lön Plus uppdaterat för korrekt hantering av till exempel frånvaro. |
Förutsättningar
För att du ska kunna importera PAXml-filer är det några saker som behöver göras:
Du behöver ha licens för BL Lön Plus och ha aktiverat semesterhanteringen i företaget.
Du behöver ha tillgång till företaget i BL App samt där ha rättigheter som ger dig tillgång till Inställningar och Import
Om du inne på Import inte ser alternativet för PAXml-fil, kontakta lönesupporten så kopplar vi på det åt dig.
När du gjort inställningar i ditt försystem och exporterat filen så laddar du upp den i BL App under Inställningar – Import – PAXml-fil.
Efter importen så ser du de importerade tidkoderna/lönekoderna under Uppläggning - Kommande lönerader och/eller som avvikelser i kalendariet/Löneregistering - Avvikelser.
Det går inte att ångra en inläst fil utan då måste kommande lönerader och avvikelser rensas manuellt.
Om du importerar filen INNAN du skapar löneperioden så får du in kommande lönerader och/eller avvikelser från PAXml-filen automatiskt på lönen.
Om du redan skapat löneperioden innan du läser in PAXml-filen så hämtar du upp avvikelserna under Avvikelser - Hämta avvikelser för perioden på var och en av de anställda. Även kommande lönerader hämtas upp i löneregistreringen, via knappen Mer - Hämta kommande lönerader.
Du kan sedan gå vidare med löneregisteringen.
Om du har ändrat antal eller belopp i löneregistreringen på något som kommit in via Kommande lönerader (tre- eller femställiga lönearter), så kommer differensen ligga kvar och därför komma med på nästa lön om du inte rensar dessa under Uppläggning- Kommande lönerader efter lönekörningen.
Vanliga fel
Om du stöter på problem när du ska läsa in en PAXml-fil så kontrollera följande;
Att du endast skickar koder som vi har stöd för.
Att det finns ett schema kopplat i BL Lön Plus på samtliga personer som du försöker läsa in avvikelser på.